|
|
|
|||||
| Type | Origin | Organization | Name | Job Title | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elected | ATHENS MWA | STEPHEN R SPARKMAN | PRESIDENT | ||
| BOARD VICE PRESIDENT | Elected | ATHENS MWA | ED GATLIN | VICE PRESIDENT | |
| BOARD SECRETARY | Appointed | ATHENS MWA | DONALD FOSTER | SECRETARY | |
| BOARD TREASURER | Elected | ATHENS MWA | MIKE PEEK | TREASURER | |
| BOARD DIRECTOR | Appointed | ATHENS MWA | DAVID THOMAS | DIRECTOR | |
| GENERAL MANAGER | ATHENS MWA | WILLIAM R CASEY | GENERAL MANAGER | ||
| ATTORNEY | KUGLE SKELTON & BENNETT PC | MARTIN BENNETT | |||
| DISTRICT ENGINEER | VELVIN & WEEKS CONSULTING ENGINEERS INC | None | |||
| DISTRICT FINANCIAL ADVISOR | HOLDREDGE SHADDOX & HABIBELAHIAN, LLLP | MARIANNE WARREN | DISTRICT FINANCIAL ADVISOR | ||
| DISTRICT TAX COLLECTOR | HENDERSON COUNTY TAX COLLECTOR | PEGGY GOODALL | TAX ASSESSOR/COLLECTOR | ||
| DISTRICT AGENT FOR NOTICE | ATHENS MWA | WILLIAM R CASEY | DISTRICT AGENT FOR NOTICE | ||
|
|
|||||
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |