|
|
|
|||||
| Type | Origin | Organization | Name | Job Title | |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT TAX COLLECTOR | ASSESSMENTS OF THE SOUTHWEST INC | RHONDA PATTERSON | TAX ASSESSOR | ||
| ATTORNEY | SCHWARTZ PAGE & HARDING LLP | CHRISTINA J. COLE | ATTORNEY | ||
| Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 6 | MICHAEL HANEY | PRESIDENT | ||
| DISTRICT BOOKKEEPER | MUNICIPAL ACCOUNTS & CONSULTING LP | NATALIE GALGANO | BOOKKEEPER | ||
| BOARD SECRETARY | Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 6 | L'SHERYL D HUDSON | SECRETARY | |
| BOARD DIRECTOR | Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 6 | DAVID ULSH | ASSISTANT SECRETARY | |
| BOARD DIRECTOR | Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 6 | ERICH R BELL | ASSISTANT SECRETARY | |
| DISTRICT AGENT FOR NOTICE | ASSESSMENTS OF THE SOUTHWEST INC | THOMAS W LEE | DISTRICT AGENT FOR NOTICE | ||
| DISTRICT ENGINEER | JONES & CARTER INC | LISA BONHAM | DISTRICT ENGINEER | ||
| DISTRICT FINANCIAL ADVISOR | RBC CAPITAL MARKETS LLC | LOREN MORALES | DISTRICT FINANCIAL ADVISOR | ||
| BOARD VICE PRESIDENT | Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 6 | RICK KING | VICE PRESIDENT | |
| SI ENVIRONMENTAL LLC | CHRISTOPHER WILSON | OPERATOR | |||
|
|
|||||
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |