|
|
|
|||||
| Type | Origin | Organization | Name | Job Title | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 56 | LANCE E TAYLOR | PRESIDENT | ||
| BOARD VICE PRESIDENT | Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 56 | MICHAEL ALBRECHT | VICE PRESIDENT | |
| BOARD SECRETARY | Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 56 | TAMU WILLIAMS | SECRETARY | |
| BOARD DIRECTOR | Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 56 | REID DEREK WENDELL | ASSISTANT VICE PRESIDENT | |
| BOARD DIRECTOR | Elected | BRAZORIA COUNTY MUD 56 | DAVID RIVERA | ASSISTANT SECRETARY | |
| ATTORNEY | ALLEN BOONE HUMPHRIES ROBINSON LLP | TIM AUSTIN | ATTORNEY | ||
| DISTRICT ENGINEER | EDMINSTER HINSHAW RUSS AND ASSOCIATES INC | THOMAS ARNOLD | DISTRICT ENGINEER | ||
| DISTRICT BOOKKEEPER | MYRTLE CRUZ INC | AMY SYMMANK | BOOKKEEPER | ||
| DISTRICT FINANCIAL ADVISOR | RBC CAPITAL MARKETS LLC | DAVID SMALLING | DISTRICT FINANCIAL ADVISOR | ||
| DISTRICT TAX COLLECTOR | ASSESSMENTS OF THE SOUTHWEST INC | THOMAS W LEE | TAX ASSESSOR/COLLECTOR | ||
| DISTRICT AGENT FOR NOTICE | ASSESSMENTS OF THE SOUTHWEST INC | THOMAS W LEE | DISTRICT AGENT FOR NOTICE | ||
|
|
|||||
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |