|
| Responsible Party |
| Official Address / Phone |
| Properties |
| CR Regulated Entity Number: | ||
| CCEDS Status: | NO ACTIVE NOE EXISTS | |
| District Type: | MUNICIPAL MANAGEMENT DISTRICT | |
| Creation Type: | LEGISLATURE | |
| Primary County: | BRAZORIA | |
| Financial Status: | DORMANT AFFIDAVIT FILED | |
| Acre Size: | 745.8 | |
| Directors: | 5 | |
| Functions |
| Function | Entry Date | |
|---|---|---|
| DRAINAGE | 02/14/2019 | |
| FLOOD CONTROL | 02/14/2019 | |
| HYDROELECTRIC | 02/14/2019 | |
| IRRIGATION | 02/14/2019 | |
| NAVIGATION | 02/14/2019 | |
| RECREATION AND PARKS | 02/14/2019 | |
| ROAD POWERS | 02/14/2019 | |
| SECURITY | 02/14/2019 | |
| STREET LIGHTING | 02/14/2019 | |
| SUPPLY TREATED OR RETAIL WATER | 02/14/2019 | |
| SUPPLY RAW (UNTREATED) OR WHOLESALE WATER | 02/14/2019 | |
| TAX BOND AUTHORITY | 02/14/2019 | |
| WHOLESALE WASTEWATER | 02/14/2019 | |
| Occurrences retrieved. | ||
| Counties |
| Code | County Name | Primary | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | BRAZORIA | Y | ||
| Occurrences retrieved. | ||||
| Activity |
| Creation Date: | 09/01/2017 |
| Activity Date: | 02/14/2019 |
| Activity Status: | INACTIVE |
Run District Information Report |
| Show Map |
| District successfully retrieved. |
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |