|
| Responsible Party |
| Official Address / Phone |
| Properties |
| CR Regulated Entity Number: | ||
| CCEDS Status: | NO ACTIVE NOE EXISTS | |
| District Type: | MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | |
| Creation Type: | LEGISLATURE | |
| Primary County: | JOHNSON | |
| Financial Status: | ||
| Acre Size: | 502.94 | |
| Directors: | 5 | |
| Functions |
| Function | Entry Date | |
|---|---|---|
| DRAINAGE | 09/06/2019 | |
| FLOOD CONTROL | 09/06/2019 | |
| HYDROELECTRIC | 09/06/2019 | |
| IRRIGATION | 09/06/2019 | |
| NAVIGATION | 09/06/2019 | |
| RECREATION AND PARKS | 09/06/2019 | |
| ROAD POWERS | 09/06/2019 | |
| SECURITY | 09/06/2019 | |
| STREET LIGHTING | 09/06/2019 | |
| SUPPLY TREATED OR RETAIL WATER | 09/06/2019 | |
| SUPPLY RAW (UNTREATED) OR WHOLESALE WATER | 09/06/2019 | |
| TAX BOND AUTHORITY | 09/06/2019 | |
| WHOLESALE WASTEWATER | 09/06/2019 | |
| Occurrences retrieved. | ||
| Counties |
| Code | County Name | Primary | ||
|---|---|---|---|---|
| 126 | JOHNSON | Y | ||
| Occurrences retrieved. | ||||
| Activity |
| Creation Date: | 09/01/2019 |
| Activity Date: | 09/06/2019 |
| Activity Status: | INACTIVE |
Run District Information Report |
| Show Map |
| District successfully retrieved. |
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |