|
| Responsible Party |
| Official Address / Phone |
| Properties |
| CR Regulated Entity Number: | ||
| CCEDS Status: | NO ACTIVE NOE EXISTS | |
| District Type: | MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | |
| Creation Type: | LEGISLATURE | |
| Primary County: | WILLIAMSON | |
| Financial Status: | ||
| Acre Size: | 486.289 | |
| Directors: | 5 | |
| Functions |
| Function | Entry Date | |
|---|---|---|
| DRAINAGE | 08/17/2021 | |
| EMINENT DOMAIN | 08/17/2021 | |
| FLOOD CONTROL | 08/17/2021 | |
| HYDROELECTRIC | 08/17/2021 | |
| IRRIGATION | 08/17/2021 | |
| NAVIGATION | 08/17/2021 | |
| RECREATION AND PARKS | 08/17/2021 | |
| ROAD POWERS | 08/17/2021 | |
| SECURITY | 08/17/2021 | |
| STREET LIGHTING | 08/17/2021 | |
| SUPPLY TREATED OR RETAIL WATER | 08/17/2021 | |
| SUPPLY RAW (UNTREATED) OR WHOLESALE WATER | 08/17/2021 | |
| TAX BOND AUTHORITY | 08/17/2021 | |
| WHOLESALE WASTEWATER | 08/17/2021 | |
| Occurrences retrieved. | ||
| Counties |
| Code | County Name | Primary | ||
|---|---|---|---|---|
| 246 | WILLIAMSON | Y | ||
| Occurrences retrieved. | ||||
| Activity |
| Creation Date: | 06/14/2021 |
| Activity Date: | 08/17/2021 |
| Activity Status: | INACTIVE |
Run District Information Report |
| Show Map |
| District successfully retrieved. |
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |