|
| Responsible Party |
| Organization: | AQUILLA HACKBERRY CREEK CD | |||
| Address: | 334 HCR 3111E | |||
| ABBOTT , TX 76621-3261 | ||||
| Individual: | BLAIR RUSSELL | |||
| Job Title: | PRESIDENT | Phone: | (254) 582-6004 Ext: | |
| Customers |
| Reference Number | Name | Role | ||
|---|---|---|---|---|
| CN600710149 | AQUILLA HACKBERRY CREEK CD | RESPONSIBLE PARTY |
| Official Address / Phone | |
| Address: |
PO BOX 246 HILLSBORO , TEXAS 76645-0246 |
| Telephone: | (254) 582-3782 |
| Properties |
| CR Regulated Entity Number: | RN101285070 | |
| CCEDS Status: | NO ACTIVE NOE EXISTS | |
| District Type: | WATER CONTROL AND IMPROVEMENT DISTRICT | |
| Creation Type: | LEGISLATURE | |
| Primary County: | HILL | |
| Financial Status: | AUDIT FILED | |
| Acre Size: | 273863.715 | |
| Directors: | 5 | |
| Closure: | Y | |
| Functions |
| Function | Entry Date | |
|---|---|---|
| DRAINAGE | 07/24/2001 | |
| EMINENT DOMAIN | 07/24/2001 | |
| FLOOD CONTROL | 07/24/2001 | |
| IRRIGATION | 07/24/2001 | |
| SPECIAL LAW | 03/12/2001 | |
| NAVIGATION | 07/24/2001 | |
| SUPPLY RAW (UNTREATED) OR WHOLESALE WATER | 07/24/2001 | |
| TAX BOND AUTHORITY | 07/24/2001 | |
| Occurrences retrieved. | ||
| Counties |
| Code | County Name | Primary | ||
|---|---|---|---|---|
| 109 | HILL | Y | ||
| 155 | MCLENNAN | N | ||
| Occurrences retrieved. | ||||
| Activity |
| Creation Date: | 05/19/1959 |
| Activity Status: | ACTIVE |
| Last Registration Date: | 06/23/2015 |
Run District Information Report |
| Show Map |
| District successfully retrieved. |
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |