|
| Responsible Party |
| Organization: | ALPHA RANCH WCID | ||||
| Address: | 2728 N Harwood St | ||||
| Suite 500 | |||||
| DALLAS , TX 75201-1743 | |||||
| Individual: | CHARLIE HAYNES | ||||
| Job Title: | PRESIDENT | Phone: | (214) 745-5353 Ext: | ||
| Customers |
| Reference Number | Name | Role | ||
|---|---|---|---|---|
| CN603197427 | ALPHA RANCH FRESH WATER SUPPLY DISTRICT 1 OF DENTON AND WISE COUNTIES | RESPONSIBLE PARTY |
| Official Address / Phone | |
| Address: |
300 THROCKMORTON ST STE 1700 FORT WORTH , TEXAS 76102-2928 |
| Telephone: | (817) 332-2500 |
| Properties |
| CR Regulated Entity Number: | RN105491112 | |
| CCEDS Status: | NO ACTIVE NOE EXISTS | |
| District Type: | WATER CONTROL AND IMPROVEMENT DISTRICT | |
| Creation Type: | TCEQ | |
| Primary County: | ||
| Financial Status: | FINANCIAL REPORT FILED | |
| Acre Size: | 1477.745 | |
| Functions |
| Function | Entry Date | |
|---|---|---|
| DRAINAGE | 10/09/2019 | |
| EMINENT DOMAIN | 10/09/2019 | |
| FLOOD CONTROL | 10/09/2019 | |
| HYDROELECTRIC | 10/09/2019 | |
| IRRIGATION | 10/09/2019 | |
| NAVIGATION | 10/09/2019 | |
| RECREATION AND PARKS | 10/09/2019 | |
| SECURITY | 10/09/2019 | |
| STREET LIGHTING | 10/09/2019 | |
| SUPPLY TREATED OR RETAIL WATER | 10/09/2019 | |
| SUPPLY RAW (UNTREATED) OR WHOLESALE WATER | 10/09/2019 | |
| TAX BOND AUTHORITY | 10/09/2019 | |
| WHOLESALE WASTEWATER | 10/09/2019 | |
| Occurrences retrieved. | ||
| Counties |
| Code | County Name | Primary | ||
|---|---|---|---|---|
| 61 | DENTON | N | ||
| Occurrences retrieved. | ||||
| Activity |
| Creation Date: | 02/15/2008 |
| Activity Date: | 09/02/2010 |
| Activity Status: | ACTIVE |
| Activity Reason: | FINANCIAL REPORT FILED |
| Last Registration Date: | 04/23/2019 |
| Boundary Change Date: | 10/26/2017 |
Run District Information Report |
| Show Map |
| District successfully retrieved. |
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |