|
| Responsible Party |
| Organization: | BROWNS RANCH MUD 1 OF GRAYSON COUNTY | |||
| , , | ||||
| Customers |
| Reference Number | Name | Role | ||
|---|---|---|---|---|
| CN604626424 | BROWNS RANCH MUD 1 OF GRAYSON COUNTY | RESPONSIBLE PARTY |
| Official Address / Phone |
| Properties |
| CR Regulated Entity Number: | RN107523953 | |
| CCEDS Status: | NO ACTIVE NOE EXISTS | |
| District Type: | MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | |
| Creation Type: | LEGISLATURE | |
| Primary County: | GRAYSON | |
| Financial Status: | ||
| Acre Size: | 618.499 | |
| Directors: | 5 | |
| Closure: | N | |
| Functions |
| Function | Entry Date | |
|---|---|---|
| DRAINAGE | 09/11/2009 | |
| EMINENT DOMAIN | 09/11/2009 | |
| FLOOD CONTROL | 09/11/2009 | |
| FIRE PROTECTION | 09/11/2009 | |
| HYDROELECTRIC | 09/11/2009 | |
| IRRIGATION | 09/11/2009 | |
| SPECIAL LAW | 09/11/2009 | |
| NAVIGATION | 09/11/2009 | |
| RECREATION AND PARKS | 09/11/2009 | |
| ROAD POWERS | 09/11/2009 | |
| RETAIL WASTEWATER | 09/11/2009 | |
| SECURITY | 09/11/2009 | |
| STREET LIGHTING | 09/11/2009 | |
| SUPPLY TREATED OR RETAIL WATER | 09/11/2009 | |
| SUPPLY RAW (UNTREATED) OR WHOLESALE WATER | 09/11/2009 | |
| TAX BOND AUTHORITY | 09/11/2009 | |
| WHOLESALE WASTEWATER | 09/11/2009 | |
| Occurrences retrieved. | ||
| Counties |
| Code | County Name | Primary | ||
|---|---|---|---|---|
| 91 | GRAYSON | Y | ||
| Occurrences retrieved. | ||||
| Activity |
| Creation Date: | 09/01/2009 |
| Activity Date: | 09/11/2009 |
| Activity Status: | INACTIVE |
| Activity Reason: | CONFIRMATION REQUIRED |
Run District Information Report |
| Show Map |
| District successfully retrieved. |
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |