|
| Total Active and Inactive Water Districts: 2362 |
|
|
|||
| Name | District Number | Activity Status
|
|
|---|---|---|---|
| BEXAR COUNTY WCID 4 | 1310000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY WCID 5 | 1320000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY WCID 6 | 1330000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY WCID 7 | 1340000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY WCID 8 | 1350000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY WCID 9 | 1360000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY-LACKLAND-WCID | 1271000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY-NORTHWEST-WCID | 1274000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY-OAK HILLS-WCID | 1276000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR COUNTY-SOMERSET-WCID | 1278000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR METROPOLITAN WATER DISTRICT | 1540000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR-MEDINA-ATASCOSA COUNTIES WATER IMPROVEMENT DISTRICT 1 | 1529990 | DELETED/DISSOLVED | |
| BEXAR-MEDINA-ATASCOSA COUNTIES WCID 1 | 1530000 | ACTIVE | |
| BIG OAKS MUD | 1542000 | ACTIVE | |
| BIG SKY MUD | 1542500 | ACTIVE | |
| BILMA PUD | 1543000 | ACTIVE | |
| BISSONNET MUD | 1544400 | ACTIVE | |
| BISTONE MUNICIPAL WATER SUPPLY DISTRICT | 1545000 | ACTIVE | |
| BLAKETREE MUD 1 OF MONTGOMERY COUNTY | 1545075 | ACTIVE | |
| BLAKETREE MUD 2 OF MONTGOMERY COUNTY | 1545113 | INACTIVE | |
| BLANCO-PEDERNALES GCD | 1545150 | ACTIVE | |
| BLOCK HOUSE MUD | 1546000 | ACTIVE | |
| BLUE RIDGE MUD | 1547000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BLUE RIDGE SOUTH MUD | 1547500 | DELETED/DISSOLVED | |
| BLUE RIDGE WEST MUD | 1547999 | DELETED/DISSOLVED | |
| BLUE RIDGE WEST MUD | 1548000 | ACTIVE | |
| BLUE WATER MUD | 1550000 | UNKNOWN-NO ACTIVITY OR NON-RESPONSIVE | |
| BLUEBONNET GCD | 1546700 | ACTIVE | |
| BOIS DARC ISLAND LID OF DALLAS AND KAUFMAN COUNTIES | 1551000 | UNKNOWN-NO ACTIVITY OR NON-RESPONSIVE | |
| BOIS DARC MUD | 1556000 | ACTIVE | |
| BOLING MWD | 1560000 | ACTIVE | |
| BOLIVAR PENINSULA SUD | 1560350 | ACTIVE | |
| BOLIVAR YACHT BASIN WCID 1 | 1560825 | DELETED/DISSOLVED | |
| BOOKER PUD | 1561300 | DELETED/DISSOLVED | |
| BOONE ROAD UTILITY DISTRICT | 1561500 | DELETED/DISSOLVED | |
| BOOTH RANCH MUD | 1561750 | INACTIVE | |
| BORDERSVILLE IMPROVEMENT DISTRICT | 1562000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BOWIE COUNTY LEVEE & DRAINAGE DISTRICT 1 | 1564000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BOWIE COUNTY LID 1 | 1565000 | ACTIVE | |
| BOWIE COUNTY LID 2 | 1566000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BOWIE COUNTY WATER SUPPLY DISTRICT | 1570000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BOWIE COUNTY WCID 1 | 1567000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BOWIE WATER SUPPLY DISTRICT | 1570010 | INACTIVE | |
| BRAEBURN WEST UTILITY DISTRICT | 1572000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BRAES UTILITY DISTRICT | 1572200 | DELETED/DISSOLVED | |
| BRAZORIA COUNTY CRD 3 | 1572500 | ACTIVE | |
| BRAZORIA COUNTY DRAINAGE DISTRICT 1 | 1573000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BRAZORIA COUNTY DRAINAGE DISTRICT 2 | 1575000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BRAZORIA COUNTY DRAINAGE DISTRICT 3 | 1577000 | DELETED/DISSOLVED | |
| BRAZORIA COUNTY DRAINAGE DISTRICT 4 | 1580000 | DELETED/DISSOLVED | |
|
|
|||
| District occurrences retrieved. |
|
For all filter and queries to perform effectively best to view with IE |